机票 火车票 旅游 宾馆订房 一网通 新丝路商务旅游网 e 路关心您 设为首页 加入收藏
[火车票搜索] 出发城市: 到达城市:
出发城市 到达城市 车次 开车时间 到达时间 硬座价格 软座价格 硬卧价格 软卧价格
上海 无锡 2582 21 : 02 22 : 22 10 0 0 0
上海 无锡 1342 18 : 20 20 : 49 18 0 0 0
上海 无锡 T736 14 : 50 16 : 50 20 31 0 0
上海 大连 T132 15:23 15:28 245 0 431 0
上海 北京 T32 00:03 13:20 179 0 317 0
上海 成都 K351 15:38 08:13 276 0 483 0
上海 北京 Z14 19:00 06:58(次日) 0 0 0 499
上海 北京 Z22 19:07 07:05 0 283 0 499
上海 广州 K47 13:22 17:51 208 0 367 584
上海 北京 Z6 19:14 07:12 0 0 0 499
上海 北京 Z2 19:21 07:19 0 283 0 499
上海 广州东 K99 12:24 10:51 216 0 385 0
上海 北京 Z8 19:28 07:26 0 0 0 499
上海 武昌 K123 14:06 09:26 154 0 272 0
上海 西安 T138 16:29 10:17 182 0 323 0
上海 北京 T104 20:02 09:34 179 0 317 499
上海 重庆 K71 15:46 10:19 271 0 475 0
上海 长沙 K137 13:58 08:37 154 0 272 0
上海 杭州 N503 16:45 19:02 33 50 0 0
上海 黄山 N518 22:02 08:50 94 0 169 0
上海 北京 T110 20:10 09:43 179 0 317 499
上海 怀化 1607 18 : 47 13 : 26 180 0 319 0
上海 怀化 K79 15 : 30 16 : 14 194 0 341 0
上海 南京西 T740 14:10 17:46 0 72 0 0
上海 南京西 T730 17:01 20:10 47 72 0 0
上海 南京西 T702 07:55 11:35 47 72 0 0
上海 无锡 K282 21 : 06 22 : 30 20 0 0 0
上海 无锡 1608 13 : 25 15 : 10 20 0 0 0
上海 无锡 K256 12 : 55 14 : 14 16 0 0 0
上海 无锡 T702 07 : 55 09 : 05 20 31 0 0
上海 无锡 1380 06 : 43 08 : 07 20 0 0 0
上海 无锡 5046 04 : 00 05 : 38 10 0 0 0
上海 无锡 N548 05 : 13 06 : 46 20 31 0 0
上海 无锡 5054 03 : 26 04 : 58 10 0 0 0
上海 无锡 K56 09 : 07 10 : 24 20 0 0 0
上海 无锡 1228 23 : 50 01 : 35 10 0 0 0
上海 无锡 T138 16 : 19 17 : 29 20 0 0 0
上海 无锡 K290 09 : 28 10 : 47 20 0 0 0
上海 无锡 T710 09 : 00 10 : 10 20 31 0 0
上海 无锡 T712 10 : 00 11 : 10 20 31 0 0
上海 无锡 T726 15 : 44 16 : 54 20 31 0 0
上海 无锡 1352 13 : 50 15 : 13 10 0 0 0
上海 无锡 T716 13 : 15 14 : 42 0 22 0 0
上海 无锡 K376 08 : 51 10 : 31 20 0 0 0
上海 无锡 T732 06 : 58 08 : 10 20 31 0 0
上海 怀化 K71 15 : 46 17 : 36 194 0 341 0
上海 宁波 N507 22:37 04:07 31 0 0 0
上海 江山 5085 22:19 08:10 36 0 0 0
上海 温州 N511 22:04 08:55 94 0 176 0
上海 温州 N533 20:58 07:00 94 0 176 0
上海 南昌 k287 17:50 07:31 113 0 201 0
上海 昆明 K181 16:53 14:13 262 0 458 0
上海 福州 2001 18:31 14:58 120 0 225 0
上海 宁波 N505 17:58 23:30 54 0 0 0
上海 南昌 2135 18:20 08:52 55 0 117 0
上海 赣州 2005 16:15 11:14 131 0 232 0
上海 宁波 K255 17:26 22:45 46 0 0 0
上海 南宁 1379 12:21 22:38 238 0 416 0
上海 汉口 K11 16:23 12:54 158 0 281 0
上海 福州 K163 16:23 09:58 137 0 242 0
上海 昆明 K79 15:30 09:00 288 0 502 0
上海 怀化 1527 17:40 21:10 148 0 276 0
上海 衡阳 1597 15:13 14:58 140 0 263 0
上海 九江 2311 12:40 06:18 62 0 131 0
上海 温州 N547 12:57 23:30 94 0 176 0
上海 湛江 K149 17:14 07:05 253 0 443 0
上海 杭州 0 0 0 0 0 0 0
上海 厦门 K197 08:40 11:58 170 0 300 0
上海 宁波 T739 11:03 15:28 105 0 0 0
上海 怀化 K111 08:05 09:35 168 0 287 0
上海 贵阳 K111 08:05 17:07 199 0 339 0
上海 宁波 5081 08:48 15:12 27 0 0 0
上海 宜昌 K253 15:38 20:19 208 0 367 0
上海 兰溪 N509 07:19 13:43 63 0 0 0
上海 杭州 1341 06:02 09:22 30 0 0 0
上海 宁波 N537 05:50 11:59 54 0 0 0
上海 金华西 2581 05:42 12:28 28 0 0 0
上海 杭州 T177 04:55 06:51 33 0 0 0
上海 杭州 T31 05:14 07:00 33 0 0 0
上海 衢州 5015 04:39 13:17 62 0 119 0
上海 杭州 5079 03:33 07:31 17 0 0 0
上海 广州 1311 14:34 18:30 184 0 343 0
上海 宁波 K75 02:07 07:14 46 0 0 0
上海 温州 5055 00:53 13:00 83 0 0 0
上海 阜新 1228 23:50 06:35 167 0 312 0
上海 阜阳 5008 23:42 11:08 46 0 99 0
上海 蚌埠 5022 23:24 07:04 34 0 0 0
上海 淮北 5016 23:17 09:25 76 0 146 0
上海 合肥 N538 23:10 07:55 87 0 157 0
上海 吉林 K76(西) 22:50 07:39 271 0 475 0
上海 银川 K360 22:09 08:08 240 0 422 0
上海 济南 T106 21:55 07:05 125 0 224 0
上海 阜阳 N512 21:44 08:18 94 0 169 0
上海 无锡 N502 06:00 07:39 20 31 0 0
上海 安庆 5018 21:13 09:52 101 0 192 0
上海 成都 K282 21:06 11:12 276 0 483 0
上海 烟台 2582 21:02 19:19 88 0 183 0
上海 济南 T178 20:52 06:56 125 0 224 0
上海 乌鲁木齐 T52 20:38 19:15(次次日) 389 0 675 0
上海 太原 K372 20:26 18:05 179 0 317 0
上海 沈阳北 K188 20:18 23:29 238 0 416 0
上海 天津 Z42 19:42 06:41 165 0 291 458
上海 齐齐哈尔 1342 18:20 08:45 253 0 467 0
上海 南京西 T710 09:00 12:28 47 72 0 0
上海 无锡 T718 17:08 18:41 20 0 0 0
上海 南京 T706 08:37 10:54 0 79 0 0
上海 郑州 K152 16:52 07:25 130 0 232 0
上海 兰州 T116 16:43 16:29 242 0 423 0
上海 洛阳 1658 16:29 10:17 126 0 237 0
上海 南京 T724 16:12 18:54 73 0 0 0
上海 无锡 5082 15:57 18:08 10 0 0 0
上海 合肥 T726 15:44 22:58 87 0 0 0
上海 苏州 5074 15:16 16:41 13 0 0 0
上海 扬州 T736 14:50 19:42 63 0 0 0
上海 北京 1462 14:25 12:14 88 0 183 0
上海 南京西 T712 14:10 17:40 72 0 0 0
上海 南京西 N516 14:00 18:32 47 0 0 0
上海 成都 1352 13:50 06:12 126 0 259 0
上海 无锡 T730 13:15 14:42 31 0 0 0
上海 鹰潭 2182 13:08 07:12 64 0 135 0
上海 天津 K34 13:00 07:28 165 0 291 0
上海 包头 K256 12:55 21:58 220 0 386 0
上海 青岛 K294 12:37 06:50 170 0 300 0
上海 南京西 T734 12:30 15:55 47 0 0 0
上海 石家庄 K234 11:50 05:50 175 0 308 0
上海 无锡 N504 11:50 13:04 20 0 0 0
上海 南京西 1312 11:24 15:28 41 0 0 0
上海 常州 5066 10:23 12:53 22 0 0 0
上海 苏州 K162 10:14 11:13 15 0 0 0
上海 长春 1346 10:07 15:10(次日) 227 0 422 0
上海 南京 T716 10:00 13:32 47 0 0 0
上海 成都 K290 09:28 20:35(次日) 257 0 452 0
上海 无锡 5068 09:14 11:24 18 0 0 0
上海 哈尔滨 K56 09:07 15:32(次日) 276 0 483 0
上海 南京西 T722 09:00 12:16 47 0 0 0
上海 西宁 K376 08:51 17:46(次日) 257 0 452 0
上海 南京 T720 08:44 11:26 73 0 0 0
上海 南京西 T714 08:00 11:10 47 0 0 0
上海 铜陵 T732 06:58 13:20 73 114 0 0
上海 连云港东 2526 06:50 19:03 88 168 0 0
上海 无锡 K150 06:43 08:07 20 0 0 0
上海 镇江 5064 06:31 11:08 33 0 0 0
上海 南京西 2002 06:28 11:00 41 0 0 0
上海 苏州 T710 06:14 07:38 15 0 0 0
上海 无锡 N502 06:00 07:38 20 0 0 0
上海 阜阳 5026 05:53 17:35 46 0 0 0
上海 南京西 5056 05:20 10:30 41 0 0 0
上海 镇江 N548 05:13 08:40 38 0 0 0
上海 铜陵 5046 04:00 14:33 36 0 0 0
上海 南京西 5054 02:20 08:26 24 0 0 0
价格受政策影响,时有变动,请以电话报价为准!
旅游,商务旅游
旅游,商务旅游
新丝路各地机票预订
上海总部:
021-5238 5602 021-5238 5603
北京分部:
010-67241597
广州分部:
020-38376069 020-38376563
深圳分部:
0755-88836377 0755-88829977
成都分部:
028-66002707 028-66002706
重庆分部:
023-63893835 023-63627086
上海总部:
关于我们     同行合作     在线招聘
中国.上海.新丝路商务旅游网.上海尚游旅行社有限公司 www.shenzhao.com.cn
地址:东诸安浜路223-231号308室 电话:021-52398447 Email:china@ssss365.com
合作伙伴:检针机 上海空调维修 地埋灯 苏州卫星天线安装 叉车租赁 白癜风治疗方法 牛皮癣怎么治疗 公兴搬家 加拿大上市 上海白癜风医院 冲孔网 杭州按摩小姐 餐饮管理系统 复印机租赁 尖锐湿疣治疗 扎带 甲烷 避风塘 生殖器疱疹的图片 糖尿病的症状 银屑病 香港六合彩公司 上海搬场公司 挖机 疝气 透视眼镜 怎么样治疗白癜风 浦东大众搬家 儿童白癜风 手机窃听器 牛皮癣症状 白癜风最新药品 干洗店 六合彩图库 六合彩网站 大众搬家电话 白癜风能冶好吗 上门按摩 大众搬场公司 电动闸阀